홈
홈
홈첨단신소재
나노융합 필름
썬팅 기술의 결정체로 품격까지 높이다
어드밴스드 나노융합 테크놀로지
컬러고급감의 절정
버텍스차콜
첨단 신소재자동차전용필름
퍼포먼스무아레 헤이즈 No
전파수신간섭 Zero!
혁신 기술압도적 태양열차단
완벽한 자외선차단
CV & asist주야간 선명한 시야
탁월한 시인성
| 필름테크놀로지 | 첨단신소재 어드밴스드 나노융합 |
|---|---|
| 필름컬러 | 버텍스 차콜 |
| 보증기간 | 10년 |
| 금속성분여부 | 금속성분 없음 |
| GPS네비게이션 | 전파수신 영향없음 |
| 하이패스 | RF타입 하이패스 권장 (IR방식은 적외선 차단으로인해 수신장애 있음) |
| 라디오 글라스안테나 | 전파수신 영향없음 |
| RF주차태그, 리모콘, TPMS | 전파수신 영향없음 |
| 터널 무아레 | 무아레 없음 |
| 주요 시공부위 추천 | 전면유리, 측후면 프라이버시, 파노라마썬루프 등 모든 차유리 적용가능 |
| 제품명 | 가시광선 투과율 |
가시광선 반사율 |
자외선 차단율 |
TSER |
|---|---|---|---|---|
| VERTEX 900-05 | 5% | 6% | 99.99% | 70% |
| VERTEX 900-15 | 16% | 6% | 99.99% | 68% |
| VERTEX 900-30 | 31% | 6% | 99.99% | 63% |
| VERTEX 900-40 | 40% | 6% | 99.99% | 59% |
| VERTEX 900-50 | 52% | 6% | 99.99% | 57% |
| VERTEX 900-80 | 81% | 8% | 99.99% | 50% |
가시광선투과율은 숫자가 낮을수록 짙은 농도를 말합니다.
총태양에너지차단율(TSER) 측정 데이터의 오차범위는 ±5% 입니다.
가시광선반사율은 표면의 거울효과 정도를 짐작할 수 있습니다.