홈
홈
홈슈퍼 하이브리드
메탈 필름
모든 열차단 썬팅의 기준을 뛰어넘다
슈퍼하이브리드 메탈 테크놀로지
Color절제된 느낌의
블랙사파이어
Performance 프라이버시형 열차단
자동차전용필름
SHM 메탈릭공법고시인성
열차단필름
Solar Control태양열차단과
완벽한 자외선차단
| 필름테크놀로지 | 슈퍼하이브리드메탈릭 |
|---|---|
| 필름컬러 | 블랙사파이어 |
| 보증기간 | 5년 |
| 금속성분여부 | 금속메탈 포함 |
| GPS네비게이션 | 전파수신 영향있음 |
| 하이패스 | IR타입 하이패스 권장 - RF방식 수신장애 있음 |
| 라디오 글라스안테나 | 전파수신 영향없음 |
| RF주차태그, 리모콘, TPMS | 전파수신 영향없음 |
| 터널 무아레 | 무아레 미세 나타남 |
| 주요 시공부위 추천 | 측후면 프라이버시, 파노라마썬루프 (전면썬팅은 비금속 VERTEX 900, VERTEX 700 추천) |
| 제품명 | 가시광선 투과율 |
가시광선 반사율 |
자외선 차단율 |
TSER |
|---|---|---|---|---|
| VERTEX 500-05 | 5% | 7% | 99% | 64% |
| VERTEX 500-15 | 15% | 8% | 99% | 55% |
| VERTEX 500-35 | 35% | 8% | 99% | 52% |
| VERTEX 500-50 | 50% | 8% | 99% | 50% |
가시광선투과율은 숫자가 낮을수록 짙은 농도를 말합니다.
총태양에너지차단율(TSER) 측정 데이터의 오차범위는 ±5% 입니다.
가시광선반사율은 표면의 거울효과 정도를 짐작할 수 있습니다.