홈
홈
홈컴포트 밸런스 케어
나노테크 필름
루마에 대한 기대를 만족으로 바꾸다
컴포트밸런스케어 나노테크놀로지
컬러감성을 파고드는
모던 블랙사파이어 컬러
나노테크자동차전용필름
퍼포먼스무아레 헤이즈 No
전파수신간섭 0
컴포트밸런스케어태양열차단과
완벽한 자외선차단
CV & asist전방 주야간
선명한 시야
| 필름테크놀로지 | 컴포트밸런스케어 나노테크 |
|---|---|
| 필름컬러 | 모던 블랙사파이어 |
| 보증기간 | 7년 |
| 금속성분여부 | 금속성분 없음 |
| GPS네비게이션 | 전파수신 영향없음 |
| 하이패스 | RF타입 또는 IR타입 하이패스 모두 사용가능 |
| 라디오 글라스안테나 | 전파수신 영향없음 |
| RF주차태그, 리모콘, TPMS | 전파수신 영향없음 |
| 터널 무아레 | 무아레 없음 |
| 주요 시공부위 추천 | 전면유리, 측후면 프라이버시, 파노라마썬루프 등 모든 차유리 적용가능 |
| 제품명 | 가시광선 투과율 |
가시광선 반사율 |
자외선 차단율 |
TSER |
|---|---|---|---|---|
| VERTEX 700-05 | 5% | 7% | 99.99% | 67% |
| VERTEX 700-15 | 15% | 6% | 99.99% | 63% |
| VERTEX 700-35 | 33% | 6% | 99.99% | 59% |
| VERTEX 900-50 | 51% | 7% | 99.99% | 55% |
가시광선투과율은 숫자가 낮을수록 짙은 농도를 말합니다.
총태양에너지차단율(TSER) 측정 데이터의 오차범위는 ±5% 입니다.
가시광선반사율은 표면의 거울효과 정도를 짐작할 수 있습니다.